
交流电流(六相) | |
单相幅值 | 0-30A/相 |
输出精度 | <0.1% |
可靠输出时间 | 30A时max 30s; 20A时max 90s; 10A时 连续 |
带负载能力 | 0A-30A max 450VA |
输出响应速度 | <100µs |
幅频特性 | 0-65HZ≤0.1% ,±0.001HZ |
65-450HZ≤0.2%, ±0.005HZ | |
450-1000HZ≤0.2%,±0.01HZ | |
总谐波畸变率THD% | <0.1% |
直流分量 | <0.1% |
电流稳定度 | <0.1% |
交流电压(六相) | |
单相幅值 | 0-120V |
输出精度 | <0.1% |
幅频特性 | 0-65HZ≤0.1%±0.001HZ |
65-450HZ≤0.1%±0.005HZ | |
450-1000HZ≤0.1%±0.01HZ | |
带负载能力 | 额定输出功率max 80VA |
输出响应速度 | 电压下降时间<200µs |
总谐波畸变率THD% | THD < 0.2% |
直流分量 | < 0.1% |
电压电流同步性 | 不同步时间 < 20µs |
移相及合闸相位控制 | ≤0.1° |
移相范围及分辨率 | 0-360°, 分辨率0.1° |
直流源 | |
电压幅值 | 0-150V/相,相间0-300,V负载能力max 80VA, 误差<0.1%,纹波系数<0.2% |
电流幅值 | 0-20A/相,负载能力max 200VA, 误差<0.1%,纹波系数<0.2% |
时间测量 | |
测量范围及分辩率 | 0-9999.999s 0.1ms |
精确度 | ± 0.1ms |
电源供给 | |
主机输入电压 | 单相 AC220V |
功率 | 1500VA |
频率 | (50-60 Hz)±10% |
供电电源波动对 输出的影响 | 输入电压在-20%--+15%之间变化时, 电压电流输出极限≤1.0% |
环境条件 | |
工作温度 | -20 °.to 50 °C |
湿度范围 | 5 ... 90 %, |
质量 | 15KG |
体积 | 360(D)mm×220 (W) mm×180 (H) mm |
PC接口 | 1 USB |
- 上一篇:CH2000 继电保护校验仪
- 下一篇:CH-600 相位伏安表